塾生の平均点
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
| 3年 | 69 | 89 | 80 | 83 | 87 | 407 |
| 2年 | 57 | 62 | 74 | 65 | 66 | 324 |
| 1年 | 96 | 88 | 79 | 93 | 95 | 452 |
学校の学年順位
| 1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
| 3年 | 4人 | 3人 | 3人 | |
| 2年 | 1人 | 1人 | ||
| 1年 | 3人 | 2人 |
塾生の平均点
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
| 3年 | 69 | 89 | 80 | 83 | 87 | 407 |
| 2年 | 57 | 62 | 74 | 65 | 66 | 324 |
| 1年 | 96 | 88 | 79 | 93 | 95 | 452 |
学校の学年順位
| 1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
| 3年 | 4人 | 3人 | 3人 | |
| 2年 | 1人 | 1人 | ||
| 1年 | 3人 | 2人 |
塾生の平均点
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
| 3年 | 72 | 90 | 78 | 84 | 80 | 404 |
| 2年 | 66 | 75 | 69 | 69 | 78 | 356 |
| 1年 | 81 | 87 | 68 | 83 | 73 | 391 |
学校の学年順位
| 1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
| 3年 | 3人 | 4人 | 4人 | 1人 |
| 2年 | 1人 | 1人 | ||
| 1年 | 4人 | 1人 |
塾生の平均点
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
| 3年 | ||||||
| 2年 | 70 | 69 | 69 | 68 | 78 | 353 |
| 1年 | 78 | 82 | 69 | 79 | 82 | 390 |
学校の学年順位
| 1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
| 3年 | ||||
| 2年 | ||||
| 1年 | 3人 | 2人 | 2人 | 1人 |