塾生の平均点
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
| 3年 | 68 | 85 | 78 | 80 | 81 | 393 |
| 2年 | 63 | 75 | 78 | 88 | 77 | 382 |
| 1年 | 77 | 74 | 71 | 77 | 56 | 354 |
学校の学年順位
| 1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
| 3年 | 1人 | 2人 | 1人 | 2人 |
| 2年 | 2人 | 1人 | 2人 | |
| 1年 | 1人 | 1人 |
塾生の平均点
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
| 3年 | 68 | 85 | 78 | 80 | 81 | 393 |
| 2年 | 63 | 75 | 78 | 88 | 77 | 382 |
| 1年 | 77 | 74 | 71 | 77 | 56 | 354 |
学校の学年順位
| 1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
| 3年 | 1人 | 2人 | 1人 | 2人 |
| 2年 | 2人 | 1人 | 2人 | |
| 1年 | 1人 | 1人 |
塾生の平均点
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
| 3年 | 75 | 84 | 75 | 80 | 88 | 402 |
| 2年 | 73 | 90 | 82 | 88 | 90 | 423 |
| 1年 | 68 | 57 | 70 | 60 | 69 | 324 |
学校の学年順位
| 1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
| 3年 | 1人 | 3人 | ||
| 2年 | 2人 | 2人 | 2人 | |
| 1年 | 2人 |
塾生の平均点
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
| 3年 | 68 | 82 | 77 | 88 | 85 | 401 |
| 2年 | 60 | 88 | 86 | 86 | 87 | 407 |
| 1年 | 59 | 61 | 71 | 75 | 68 | 339 |
学校の学年順位
| 1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
| 3年 | 1人 | 3人 | 1人 | 3人 |
| 2年 | 3人 | 1人 | 2人 | 1人 |
| 1年 | 1人 | 1人 | 1人 |
塾生の平均点
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
| 3年 | ||||||
| 2年 | 83 | 91 | 84 | 71 | 78 | 407 |
| 1年 | 50 | 61 | 68 | 71 | 65 | 315 |
学校の学年順位
| 1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
| 3年 | ||||
| 2年 | 3人 | 3人 | 2人 | |
| 1年 | 1人 | 1人 |