塾生の平均点
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
| 3年 | 72 | 79 | 83 | 79 | 79 | 392 |
| 2年 | 38 | 70 | 58 | 58 | 69 | 293 |
| 1年 | 70 | 77 | 69 | 69 | 68 | 352 |
学校の学年順位
| 1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
| 3年 | 2名 | 1名 | ||
| 2年 | ||||
| 1年 | 1名 | 2名 |
☆最高順位は3位でした。
塾生の平均点
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
| 3年 | 72 | 79 | 83 | 79 | 79 | 392 |
| 2年 | 38 | 70 | 58 | 58 | 69 | 293 |
| 1年 | 70 | 77 | 69 | 69 | 68 | 352 |
学校の学年順位
| 1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
| 3年 | 2名 | 1名 | ||
| 2年 | ||||
| 1年 | 1名 | 2名 |
☆最高順位は3位でした。


塾生の平均点
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
| 3年 | 67 | 81 | 76 | 70 | 83 | 378 |
| 2年 | 28 | 59 | 57 | 50 | 59 | 253 |
| 1年 | 54 | 67 | 53 | 62 | 62 | 298 |
学校の学年順位
| 1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
| 3年 | 3名 | |||
| 2年 | 1名 | 1名 | ||
| 1年 | 1名 | 2名 | 1名 |
☆最高順位は2位でした。